HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
更新時間:2025-10
4103909010的詳細信息
基本信息
| 商品編碼 | 4103909010 |
| 商品名(中文) | 其他瀕危野生動物生皮 |
| 商品名(英文) | Other raw hides and skins of endangered wild animals, other than those excluded by Note 1(b) or 1(c)to this Chapter |
| CIQ代碼 | 4103909010101:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(斑馬皮) 4103909010102:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(野驢皮) 4103909010103:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他野生奇蹄動物皮張) 4103909010104:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(野駱駝皮) 4103909010105:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(野鹿皮) 4103909010106:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他野生偶蹄動物皮張) 4103909010107:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他禽鳥皮) 4103909010108:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(象皮) 4103909010109:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(袋鼠皮) 4103909010110:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(海豹皮) 4103909010111:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(蛇皮) 4103909010112:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(貂皮) 4103909010113:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(狐貍皮) 4103909010114:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(未列出的其他動物皮張) 4103909010115:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(艾鼬皮) 4103909010116:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(臭鼬皮) 4103909010117:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(短尾貓皮) 4103909010118:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(負鼠皮) 4103909010119:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(海貍皮) 4103909010120:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(旱獺皮) 4103909010121:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(貉子皮) 4103909010122:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(浣熊皮) 4103909010123:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(灰鼠皮) 4103909010124:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(狼皮) 4103909010125:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(猞猁皮) 4103909010126:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(麝鼠皮) 4103909010127:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(水獺皮) 4103909010128:其他瀕危野生動物生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(松鼠皮) |
| 計量單位 | 千克/張 |
| 海關監管條件 | ABEF |
| 檢驗檢疫類別 | P/Q |
| 申報要素 | 1:品名;2:品牌類型;3:出口享惠情況;4:制作或保存方法(鮮、干、鹽漬、石灰浸漬、浸酸、未鞣;5:種類(山羊、豬、爬行動物等);6:是否源于野生動物;7:張幅(單位:平方英尺);8:重量(單位:磅);9:等級(若為混裝貨,請注明各等級占比);10:生產商名稱(英文全稱);11:簽約日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
| 申報要素舉例 | 1.山羊板皮;2.退鞣處理;3.山羊;4.非源于野生動物;5.800~1000平方厘米 |
進口通關
| 最惠國稅率 | 9% |
| 普通稅率 | 30% |
| 暫定稅率 | - |
| 增值稅率 | 9% |
| 消費稅率 | 0% |
| 對美加征 | 市場化采購排除后稅率: 9.0% , 一般加征稅率: 5% |
| 其他稅 | 協定稅率:有;反傾銷、反補貼稅率:無; |
出口通關
| 出口退稅率 | 0/禁止出口或出口不退稅 |
| 出口關稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | - |