HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個四位數(shù)的稅目,5113個六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
更新時間:2025-10
4103909090的詳細(xì)信息
基本信息
| 商品編碼 | 4103909090 |
| 商品名(中文) | 其他生皮 |
| 商品名(英文) | Other raw hides and skins of animals, other than those excluded by Note 1(b) 1(c)to this Chapter |
| CIQ代碼 | 4103909090101:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(驢皮) 4103909090102:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(騾皮) 4103909090103:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他飼養(yǎng)奇蹄動物皮張) 4103909090104:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(駱駝皮) 4103909090105:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(鹿皮) 4103909090106:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他飼養(yǎng)偶蹄動物皮張) 4103909090107:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他禽鳥皮) 4103909090108:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(象皮) 4103909090109:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(袋鼠皮) 4103909090110:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(海豹皮) 4103909090111:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(蛇皮) 4103909090112:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(貂皮) 4103909090113:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(狐貍皮) 4103909090114:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(未列出的其他動物皮張) 4103909090115:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(艾鼬皮) 4103909090116:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(臭鼬皮) 4103909090117:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(短尾貓皮) 4103909090118:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(負(fù)鼠皮) 4103909090119:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(海貍皮) 4103909090120:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(旱獺皮) 4103909090121:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(貉子皮) 4103909090122:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(浣熊皮) 4103909090123:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(灰鼠皮) 4103909090124:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(狼皮) 4103909090125:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(猞猁皮) 4103909090126:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(麝鼠皮) 4103909090127:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(水獺皮) 4103909090128:其他生皮(本章注釋一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(松鼠皮) |
| 計量單位 | 千克/張 |
| 海關(guān)監(jiān)管條件 | AB |
| 檢驗檢疫類別 | P/Q |
| 申報要素 | 1:品名;2:品牌類型;3:出口享惠情況;4:制作或保存方法(鮮、干、鹽漬、石灰浸漬、浸酸、未鞣;5:種類(山羊、豬、爬行動物等);6:是否源于野生動物;7:張幅(單位:平方英尺);8:重量(單位:磅);9:等級(若為混裝貨,請注明各等級占比);10:生產(chǎn)商名稱(英文全稱);11:簽約日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
| 申報要素舉例 | 1.山羊板皮;2.退鞣處理;3.山羊;4.非源于野生動物;5.800~1000平方厘米 |
進口通關(guān)
| 最惠國稅率 | 9% |
| 普通稅率 | 30% |
| 暫定稅率 | - |
| 增值稅率 | 9% |
| 消費稅率 | 0% |
| 對美加征 | 市場化采購排除后稅率: 9.0% , 一般加征稅率: 5% |
| 其他稅 | 協(xié)定稅率:有;反傾銷、反補貼稅率:無; |
出口通關(guān)
| 出口退稅率 | 0/禁止出口或出口不退稅 |
| 出口關(guān)稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | - |