HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
更新時間:2025-10
4301809090的詳細信息
基本信息
| 商品編碼 | 4301809090 |
| 商品名(中文) | 整張的其他生毛皮 |
| 商品名(英文) | Raw furskins of other animals, whole (with or without head, tail or paws, including raw sealskin) |
| CIQ代碼 | 4301809090101:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(驢皮) 4301809090102:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(騾皮) 4301809090103:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(其他飼養奇蹄動物皮張) 4301809090104:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(豬皮) 4301809090105:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(綿羊皮) 4301809090106:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(山羊皮) 4301809090107:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(駱駝皮) 4301809090108:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(鹿皮) 4301809090109:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(其他飼養偶蹄動物皮張) 4301809090110:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(雞、鴨、鵝皮) 4301809090111:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(兔皮) 4301809090112:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(未列出的其他動物皮張) 4301809090113:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(艾鼬皮) 4301809090114:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(臭鼬皮) 4301809090115:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(短尾貓皮) 4301809090116:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(負鼠皮) 4301809090117:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(海貍皮) 4301809090118:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(旱獺皮) 4301809090119:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(貉子皮) 4301809090120:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(浣熊皮) 4301809090121:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(灰鼠皮) 4301809090122:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(狼皮) 4301809090123:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(猞猁皮) 4301809090124:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(麝鼠皮) 4301809090125:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(水獺皮) 4301809090126:整張的其他生毛皮(不論是否帶頭,尾或爪,包括整張生海豹皮)(松鼠皮) |
| 計量單位 | 千克/張 |
| 海關監管條件 | AB |
| 檢驗檢疫類別 | P/Q |
| 申報要素 | 1:品名;2:品牌類型;3:出口享惠情況;4:種類(中國羔羊、波斯羔羊、狐皮、兔皮等);5:狀態(生毛皮);6:外觀(整張、頭、尾、爪等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 申報要素舉例 | 1.生浣熊皮;2.北美浣熊;3.生毛皮;4.整張 |
進口通關
| 最惠國稅率 | 20% |
| 普通稅率 | 90% |
| 暫定稅率 | 10% |
| 增值稅率 | 9% |
| 消費稅率 | 0% |
| 對美加征 | 市場化采購排除后稅率: 10.0% , 一般加征稅率: 5% |
| 其他稅 | 協定稅率:有;反傾銷、反補貼稅率:無; |
出口通關
| 出口退稅率 | 0/禁止出口或出口不退稅 |
| 出口關稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | - |