HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4101501910 | 重>16千克非退鞣整張瀕危生野牛皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4101501990 | 重>16千克非退鞣處理整張生牛皮(包括水牛皮) | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4101201190 | 規定重量未剖層退鞣處理整張生牛皮(包括水牛皮) | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4101201910 | 規定重量非退鞣未剖層整張瀕危生野牛皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4101201990 | 規定重量非退鞣未剖層處理整張生牛皮(包括水牛皮) | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4101202011 | 規定重量未剖層整張瀕危生野驢皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4101202019 | 規定重量未剖層整張其他瀕危生野馬科動物皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4101202091 | 規定重量未剖層整張生驢皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4016999090 | 其他未列名硫化橡膠制品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4017001010 | 各種形狀的硬質橡膠廢碎料 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
