HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4017001090 | 各種形狀的硬質橡膠 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4017002000 | 硬質橡膠制品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4101201110 | 規定重量退鞣未剖層整張瀕危生野牛皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4016939000 | 硫化橡膠制其他用墊片,墊圈 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4016940000 | 硫化橡膠制船舶或碼頭的碰墊 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4016950090 | 硫化橡膠制其他可充氣制品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4016991001 | 奶襯 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4016991090 | 硫化橡膠制機器及儀器用其他零件 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4016999001 | 動車組用膠囊,外風擋板 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4016101000 | 硫化海綿橡膠制機器及儀器用零件 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
