HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0410902300 | 蜂花粉 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0410902900 | 其他蜂產品 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0410909010 | 其他編號未列名的食用瀕危動物產品 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 0410909090 | 其他編號未列名的食用動物產品 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0307990019 | 干、鹽腌或鹽漬的其他瀕危軟體動物 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 0511992020 | 豬、牛、山羊、綿羊胚胎(瀕危除外) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0410100010 | 食用瀕危昆蟲 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 0410100090 | 其他食用昆蟲 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0410901000 | 燕窩 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0410902100 | 鮮蜂王漿 | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
