HS采用六位數(shù)編碼,把全部國(guó)際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國(guó)家根據(jù)本國(guó)的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國(guó)目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0802991000 | 鮮或干的白果 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0802999020 | 鮮或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0802999030 | 鮮或干的碧根果 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0802999090 | 鮮或干的其他堅(jiān)果 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0309900010 | 適合供人食用的瀕危甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物和其他水生無脊椎動(dòng)物的細(xì)粉、粗粉及團(tuán)粒 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 0309900090 | 適合供人食用的其他甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物和其他水生無脊椎動(dòng)物的細(xì)粉、粗粉及團(tuán)粒 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0712340000 | 干制香菇 | 千克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 0802910020 | 鮮或干的未去殼其他瀕危松子 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 0802910090 | 鮮或干的未去殼其他松子 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0306163000 | 凍的冷水小蝦及對(duì)蝦(長(zhǎng)額蝦屬、褐蝦)蝦仁 | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
