HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1207991090 | 其他種用含油子仁及果實 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 1212211010 | 不超過10厘米的海帶種苗及其配子或孢子 | 千克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 1212211090 | 適合供人食用的鮮、冷、凍或干的海帶 | 千克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 1509200000 | 特級初榨油橄欖油 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 1509300000 | 初榨油橄欖油 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 1509400000 | 其他初榨油橄欖油 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 1510100000 | 粗提油橄欖果渣油 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 1510900000 | 其他橄欖油及其分離品 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 2404191000 | 含煙草代用品的非經燃燒吸用的產品,且不含煙草、再造(均化)煙草、尼古丁 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 2404199000 | 其他非經燃燒吸用的尼古丁代用品 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
