HS采用六位數(shù)編碼,把全部國(guó)際貿(mào)易商品分為22類(lèi),98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國(guó)家根據(jù)本國(guó)的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國(guó)目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱(chēng)為主碼,后兩位稱(chēng)為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱(chēng) | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4103909090 | 其他生皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4104111110 | 藍(lán)濕瀕危野牛皮 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4104111190 | 全粒面未剖層或粒面剖層藍(lán)濕牛皮 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4104111910 | 濕瀕危野牛皮 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4104111990 | 全粒面未剖層或粒面剖層濕牛皮 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4103300090 | 生豬皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4103901100 | 退鞣山羊板皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4103901900 | 非退鞣山羊板皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4103902100 | 其他退鞣山羊或小山羊皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4103902900 | 其他非退鞣山羊或小山羊皮 | 千克/張 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
正文完
