HS采用六位數(shù)編碼,把全部國(guó)際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國(guó)家根據(jù)本國(guó)的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國(guó)目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
更新時(shí)間:2025-10
1604170090的詳細(xì)信息
基本信息
| 商品編碼 | 1604170090 |
| 商品名(中文) | 其他制作或保藏的鰻魚(yú) |
| 商品名(英文) | Other eels, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced |
| CIQ代碼 | 1604170090103:其他制作或保藏的鰻魚(yú)(整條或切塊,但未絞碎)(養(yǎng)殖魚(yú)類罐頭) 1604170090104:其他制作或保藏的鰻魚(yú)(整條或切塊,但未絞碎)(野生魚(yú)類罐頭) 1604170090105:其他制作或保藏的鰻魚(yú)(整條或切塊,但未絞碎)(養(yǎng)殖日本鰻鱺制成的烤鰻) 1604170090106:其他制作或保藏的鰻魚(yú)(整條或切塊,但未絞碎)(野生日本鰻鱺制成的烤鰻) 1604170090107:其他制作或保藏的鰻魚(yú)(整條或切塊,但未絞碎)(養(yǎng)殖日本鰻鱺制成的其他水產(chǎn)制品) 1604170090108:其他制作或保藏的鰻魚(yú)(整條或切塊,但未絞碎)(野生日本鰻鱺制成的其他水產(chǎn)制品) 1604170090109:其他制作或保藏的鰻魚(yú)(整條或切塊,但未絞碎)(其他養(yǎng)殖鰻鱺制成的烤鰻) 1604170090110:其他制作或保藏的鰻魚(yú)(整條或切塊,但未絞碎)(其他野生鰻鱺制成的烤鰻) 1604170090111:其他制作或保藏的鰻魚(yú)(整條或切塊,但未絞碎)(其他養(yǎng)殖鰻鱺制成的其他水產(chǎn)制品) 1604170090112:其他制作或保藏的鰻魚(yú)(整條或切塊,但未絞碎)(其他野生鰻鱺制成的其他水產(chǎn)制品) |
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 海關(guān)監(jiān)管條件 | AB |
| 檢驗(yàn)檢疫類別 | P.R/Q.S |
| 申報(bào)要素 | 1:品名;2:品牌類型;3:出口享惠情況;4:狀態(tài)(整條、切塊、絞碎等);5:加工方法(烤、煎、炸等);6:包裝規(guī)格;7:品牌(中文或外文名稱);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 申報(bào)要素舉例 | 1.沙丁魚(yú)干;2.整條,煮;3.1千克×10袋/箱 |
進(jìn)口通關(guān)
| 最惠國(guó)稅率 | 5% |
| 普通稅率 | 90% |
| 暫定稅率 | - |
| 增值稅率 | 13% |
| 消費(fèi)稅率 | 0% |
| 對(duì)美加征 | 市場(chǎng)化采購(gòu)排除后稅率: 5.0% , 一般加征稅率: 25% |
| 其他稅 | 協(xié)定稅率:有;反傾銷、反補(bǔ)貼稅率:無(wú); |
出口通關(guān)
| 出口退稅率 | 13% |
| 出口關(guān)稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | - |