HS采用六位數(shù)編碼,把全部國(guó)際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國(guó)家根據(jù)本國(guó)的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國(guó)目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
更新時(shí)間:2025-10
3701999000的詳細(xì)信息
基本信息
| 商品編碼 | 3701999000 |
| 商品名(中文) | 其他用未曝光軟片及硬片 |
| 商品名(英文) | Other plates and film in the flat, sensitized, unexposed(not for colour photography, of side lengths not exceeding 255mm) |
| CIQ代碼 | 3701999000301:其他用未曝光軟片及硬片(非彩色攝影用,邊長(zhǎng)≤255mm)(醫(yī)療器械,影像記錄介質(zhì)) 3701999000990:其他用未曝光軟片及硬片(非彩色攝影用,邊長(zhǎng)≤255mm)(其他) |
| 計(jì)量單位 | 千克/平方米 |
| 海關(guān)監(jiān)管條件 | 無(wú) |
| 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無(wú) |
| 申報(bào)要素 | 1:品名;2:品牌類型;3:出口享惠情況;4:用途;5:材質(zhì);6:是否成卷;7:是否一次成像;8:是否已曝光;9:規(guī)格尺寸(長(zhǎng)x寬x厚度);10:品牌(中文或外文名稱);11:型號(hào);12:總面積(平方米);13:包裝規(guī)格(張/盒);14:GTIN;15:CAS;16:其他; |
| 申報(bào)要素舉例 | 1.未曝光的一次成像感光平片;2.制版用;3.聚酯制;4.成卷;5.一次成像;6.1140mm*×150mm×100SH;7.××牌;8.型號(hào):××;9.0.5平方米;10.10.5張/盒 |
進(jìn)口通關(guān)
| 最惠國(guó)稅率 | 0% |
| 普通稅率 | 70% |
| 暫定稅率 | - |
| 增值稅率 | 13% |
| 消費(fèi)稅率 | 0% |
| 對(duì)美加征 | 市場(chǎng)化采購(gòu)排除后稅率: 0.0% , 一般加征稅率: 7.5% |
| 其他稅 | 協(xié)定稅率:有;反傾銷、反補(bǔ)貼稅率:無(wú); |
出口通關(guān)
| 出口退稅率 | 13% |
| 出口關(guān)稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | - |