HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個四位數(shù)的稅目,5113個六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
更新時間:2025-10
3903199000的詳細(xì)信息
基本信息
| 商品編碼 | 3903199000 |
| 商品名(中文) | 其他初級形狀的聚苯乙烯 |
| 商品名(英文) | Other polystyrene, in primary forms |
| CIQ代碼 | 3903199000301:其他初級形狀的聚苯乙烯(危險化學(xué)品,易燃液體) 3903199000302:其他初級形狀的聚苯乙烯(其他) |
| 計量單位 | 千克 |
| 海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 |
| 檢驗檢疫類別 | 無 |
| 申報要素 | 1:品名;2:品牌類型;3:出口享惠情況;4:外觀(形狀;顏色等);5:是否可發(fā)性;6:是否改性;7:成分含量;8:單體單元的種類和比例;9:底料來源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);10:級別(正品、非正品);11:品牌(中文或外文名稱);12:型號;13:簽約日期;14:用途(薄膜級、注射級、吹塑級、注塑級、拉絲級、電;15:GTIN;16:CAS;17:其他; |
| 申報要素舉例 | 1.顆粒狀聚苯乙烯;2.白色顆粒狀;3.非可發(fā)性;4.苯乙烯93%,丁二烯橡膠7%;5.苯乙烯100%;6.未知;7.注塑級;8.××牌;9.型號:××;10.2019.02.07;11.用于制造塑料筆記本電腦支架;12.非再生料 |
進(jìn)口通關(guān)
| 最惠國稅率 | 6.5% |
| 普通稅率 | 45% |
| 暫定稅率 | - |
| 增值稅率 | 13% |
| 消費(fèi)稅率 | 0% |
| 對美加征 | 市場化采購排除后稅率: 6.5% , 一般加征稅率: 27.5% |
| 其他稅 | 協(xié)定稅率:有;反傾銷、反補(bǔ)貼稅率:無; |
出口通關(guān)
| 出口退稅率 | 13% |
| 出口關(guān)稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | - |