HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
更新時(shí)間:2025-10
3904610000的詳細(xì)信息
基本信息
| 商品編碼 | 3904610000 |
| 商品名(中文) | 初級形狀的聚四氟乙烯 |
| 商品名(英文) | Polytetrafluoroethylene, in primary forms |
| CIQ代碼 | 3904610000301:初級形狀的聚四氟乙烯(危險(xiǎn)化學(xué)品,易燃液體) 3904610000302:初級形狀的聚四氟乙烯(其他化工品) |
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 |
| 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無 |
| 申報(bào)要素 | 1:品名;2:品牌類型;3:出口享惠情況;4:外觀(形狀;透明度;顏色等);5:成分含量;6:單體單元的種類和比例;7:底料來源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);8:品牌(中文或外文名稱);9:型號;10:簽約日期;11:用途(薄膜級、注射級、吹塑級、注塑級、拉絲級、電纜;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
| 申報(bào)要素舉例 | 1.聚四氟乙烯;2.白色/茶色塊狀;3.聚四氟乙烯100%;4.單體單元:氟>95%,鈣<5%;5.未知;6.××牌;7.型號:××;8.2019.11.14;9.加工成薄片,用于減少機(jī)器跟機(jī)器之間的緩沖力,起到潤滑作用 |
進(jìn)口通關(guān)
| 最惠國稅率 | 10% |
| 普通稅率 | 45% |
| 暫定稅率 | - |
| 增值稅率 | 13% |
| 消費(fèi)稅率 | 0% |
| 對美加征 | 市場化采購排除后稅率: 10.0% , 一般加征稅率: 7.5% |
| 其他稅 | 協(xié)定稅率:有;反傾銷、反補(bǔ)貼稅率:無; |
出口通關(guān)
| 出口退稅率 | 13% |
| 出口關(guān)稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | - |