HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
更新時間:2025-10
3923100090的詳細信息
基本信息
| 商品編碼 | 3923100090 |
| 商品名(中文) | 其他塑料制盒,箱及類似品 |
| 商品名(英文) | Other boxes, cases, crates and similar articles of plastics, for the conveyance or packing of goods |
| CIQ代碼 | 3923100090101:其他塑料制盒,箱及類似品(包括塑料制板條箱,供運輸或包裝貨物用的)(食品接觸其他塑料制品) 3923100090990:其他塑料制盒,箱及類似品(包括塑料制板條箱,供運輸或包裝貨物用的)(其他) |
| 計量單位 | 千克 |
| 海關監管條件 | 無 |
| 檢驗檢疫類別 | 無 |
| 申報要素 | 1:品名;2:品牌類型;3:出口享惠情況;4:用途(如半導體晶圓、掩模或光罩用等);5:材質(塑料品種);6:半導體晶圓、掩模或光罩用需報是否具有特定形狀或裝置;7:半導體晶圓、掩模或光罩用需注明是否有ROHS認證;8:品牌(中文或外文名稱);9:型號;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 申報要素舉例 | 1.塑料盒;2.西門子風力發電機廢油脂收集;3.聚丙烯;4.非半導體晶圓、掩模或光罩用;5.非半導體晶圓、掩模或光罩用;6.××牌;7.型號:×× |
進口通關
| 最惠國稅率 | 10% |
| 普通稅率 | 80% |
| 暫定稅率 | - |
| 增值稅率 | 13% |
| 消費稅率 | 0% |
| 對美加征 | 市場化采購排除后稅率: 10.0% , 一般加征稅率: 22.5% |
| 其他稅 | 協定稅率:有;反傾銷、反補貼稅率:無; |
出口通關
| 出口退稅率 | 13% |
| 出口關稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | - |