HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個四位數(shù)的稅目,5113個六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
更新時間:2025-10
3923300000的詳細(xì)信息
基本信息
| 商品編碼 | 3923300000 |
| 商品名(中文) | 塑料制壇,瓶及類似品 |
| 商品名(英文) | Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics |
| CIQ代碼 | 3923300000101:塑料制壇,瓶及類似品(供運輸或包裝貨物用的)(食品接觸其他塑料制品) 3923300000990:塑料制壇,瓶及類似品(供運輸或包裝貨物用的)(其他) |
| 計量單位 | 千克 |
| 海關(guān)監(jiān)管條件 | 無 |
| 檢驗檢疫類別 | 無 |
| 申報要素 | 1:品名;2:品牌類型;3:出口享惠情況;4:用途;5:材質(zhì)(塑料品種);6:品牌(中文或外文名稱);7:型號;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 申報要素舉例 | 1.塑料瓶子;2.盛裝物品用;3.塑料制;4.××牌;5.型號:×× |
進(jìn)口通關(guān)
| 最惠國稅率 | 6.5% |
| 普通稅率 | 80% |
| 暫定稅率 | - |
| 增值稅率 | 13% |
| 消費稅率 | 0% |
| 對美加征 | 市場化采購排除后稅率: 6.5% , 一般加征稅率: 12.5% |
| 其他稅 | 協(xié)定稅率:有;反傾銷、反補(bǔ)貼稅率:無; |
出口通關(guān)
| 出口退稅率 | 13% |
| 出口關(guān)稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | - |