HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3901100001 | 初級形狀比重<0.94的聚乙烯 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3825200000 | 下水道淤泥 | 千克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 3825300000 | 醫療廢物 | 千克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 3825410000 | 廢鹵化物的有機溶劑 | 千克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 3825490000 | 其他廢有機溶劑 | 千克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 3825500000 | 廢的金屬酸洗液、液壓油及制動油 | 千克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 3824999960 | 高鈦渣 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3824999970 | 核苷酸類食品添加劑 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3824999980 | 按重量計氧化鋅含量在50%及以上的混合物 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3824999991 | 短鏈氯化石蠟(不具有人造蠟特性) | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
