HS采用六位數(shù)編碼,把全部國(guó)際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國(guó)家根據(jù)本國(guó)的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國(guó)目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3705002110 | 含有人類遺傳資源信息資料的書(shū)籍、報(bào)刊用縮微膠片(已曝光已沖洗) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3705002190 | 其他書(shū)籍、報(bào)刊用縮微膠片(已曝光已沖洗) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3705002910 | 含有人類遺傳資源信息資料的其他縮微膠片(已曝光已沖洗) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3704001020 | 錄有廣播電影電視節(jié)目的電影膠片(已曝光但未沖洗) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3704001090 | 其他電影膠片(已曝光但未沖洗) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3704009010 | 含有人類遺傳資源信息資料的其他已曝光未沖洗的攝影硬、軟片 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3704009090 | 其他已曝光未沖洗的攝影硬、軟片 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3705001010 | 含有人類遺傳資源信息資料的教學(xué)專用幻燈片(已曝光已沖洗) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3703201000 | 未曝光的彩色感光紙及紙板 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3703209000 | 未曝光的彩色感光布 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
