HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3702432900 | 其他照相制版用未曝光無齒孔膠卷 | 千克/平方米 | 13% | 詳情 |
| 3702439000 | 其他用未曝光無齒孔中長膠卷 | 千克/平方米 | 13% | 詳情 |
| 3702442100 | 照相制版用未曝光激光照排片 | 千克/平方米 | 13% | 詳情 |
| 3702442200 | 印刷電路板制造用光致抗蝕干膜 | 千克/平方米 | 13% | 詳情 |
| 3702410000 | 未曝光無齒孔寬長彩色膠卷 | 千克/平方米 | 13% | 詳情 |
| 3702422100 | 印刷電路板制造用光致抗蝕干膜 | 千克/平方米 | 13% | 詳情 |
| 3702422900 | 照相制版其他未曝光無齒寬長膠卷 | 千克/平方米 | 13% | 詳情 |
| 3702429201 | 未曝光紅色或紅外激光膠片 | 千克/平方米 | 13% | 詳情 |
| 3702429290 | 其他未曝光紅色或紅外激光膠片 | 千克/平方米 | 13% | 詳情 |
| 3702322000 | 照相制版涂鹵化銀液無齒孔窄膠卷 | 千克/平方米 | 13% | 詳情 |
正文完
