HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1602509090 | 其他制作或保藏的牛肉,雜碎,血 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1602901010 | 其他瀕危動物肉、雜碎、血或昆蟲罐頭 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 1602901090 | 其他動物肉、雜碎、血或昆蟲的罐頭 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1602420090 | 制作或保藏的豬前腿及其肉塊 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1602491010 | 其他含鹿豚、姬豬肉及雜碎的罐頭 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1602491090 | 其他豬肉及雜碎的罐頭 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1602499010 | 制作或保藏的其他鹿豚、姬豬肉,雜碎 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1602499090 | 制作或保藏的其他豬肉,雜碎,血 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1602399100 | 其他方法制作或保藏的鴨 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 1602399900 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及雜碎 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
