HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7104999000 | 其他非工業用合成寶石或半寶石 | 克 | 13% | 詳情 |
| 7112911000 | 金及包金的廢碎料 | 克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 7201100000 | 非合金生鐵,按重量計含磷量在0.5%及以下 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 7203100000 | 直接從鐵礦還原的鐵產品 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 7419201000 | 銅鏈條及其零件 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 7419202000 | 工業用其他銅制品 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 7019641010 | 兩用物項管制的寬度≤30cm的玻璃纖維紗線制緊密平紋機織物,經涂布或層壓 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 7104210000 | 未加工合成或再造鉆石 | 克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 7104919000 | 其他非工業用合成鉆石 | 克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 7104991100 | 其他工業用藍寶石 | 克 | 13% | 詳情 |
正文完
