HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4401320000 | 木屑塊 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4401410000 | 鋸末 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4401490000 | 其他 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4403420000 | 柚木原木 | 千克/立方米 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3827680000 | 其他不歸入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物質的混合物 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907210000 | 初級形狀的雙(聚氧乙烯)甲基膦酸酯 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907291000 | 初級形狀的聚四亞甲基醚二醇 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907299010 | 初級形狀的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化學改性或物理改性的) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907299090 | 初級形狀的其他聚醚 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3827200000 | 含溴氯二氟甲烷(Halon-1211)、三氟溴甲烷(Halon-1301)或二溴四氟乙烷(Halon-2402)的混合物 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
正文完
