HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4002201000 | 初級形狀的丁二烯橡膠 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4002209000 | 丁二烯橡膠板、片、帶 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4002311000 | 初級形狀的異丁烯-異戊二烯橡膠 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4002319000 | 異丁烯-異戊二烯橡膠板,片,帶 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 4002191100 | 初級形狀未經任何加工丁苯橡膠(溶聚的除外) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4002191200 | 初級形狀充油丁苯橡膠(溶聚的除外) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4002191300 | 初級形狀熱塑丁苯橡膠 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4002191400 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4002191500 | 初級形狀未經任何加工的溶聚丁苯橡膠 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 4002191600 | 初級形狀充油溶聚丁苯橡膠 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
