HS采用六位數(shù)編碼,把全部國(guó)際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國(guó)家根據(jù)本國(guó)的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國(guó)目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3926201100 | 聚氯乙烯制手套(包括分指手套、連指手套及露指手套) | 千克/雙 | 13% | 詳情 |
| 3926201900 | 其他塑料制手套(包括分指手套、連指手套及露指手套) | 千克/雙 | 13% | 詳情 |
| 3926209000 | 其他塑料制衣服及衣著附件 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3926300000 | 塑料制家具、車廂及類似品的附件 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3926400000 | 塑料制小雕塑品及其他裝飾品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3926901000 | 塑料制機(jī)器及儀器用零件 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3924900000 | 塑料制其他家庭用具及衛(wèi)生或盥洗用具 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3925100000 | 塑料制囤,柜,罐,桶及類似容器 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3925200000 | 塑料制門,窗及其框架,門檻 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3925300000 | 塑料制窗板,百葉窗及類似制品 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
