HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3920930000 | 氨基樹脂板,片,膜,箔,扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920940000 | 酚醛樹脂板,片,膜,箔,扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920991000 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920690000 | 其他聚酯板,片,膜,箔及扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920710000 | 再生纖維素制板,片,膜,箔及扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920730000 | 醋酸纖維素制板,片,膜,箔及扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920790000 | 其他纖維素衍生物制板,片,膜箔及扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920910001 | 聚乙烯醇縮丁醛膜(厚度不超過3毫米) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920490090 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920510000 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
