HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3920590000 | 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920610000 | 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920620000 | 聚對苯二甲酸乙二酯板片膜等 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920630000 | 不飽和聚酯板,片,膜,箔及扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920209090 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920300000 | 非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔,扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920430010 | 農用軟質聚氯乙烯薄膜 | 千克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 3920430090 | 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁條 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3920490010 | 其他農用軟質聚氯乙烯薄膜 | 千克 | 0/免稅 | 詳情 |
| 3920101000 | 乙烯聚合物制電池隔膜 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
