HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3909400000 | 初級形狀的酚醛樹脂 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3909500000 | 初級形狀的聚氨基甲酸酯 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3910000000 | 初級形狀的聚硅氧烷 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3911100000 | 初級形狀的石油樹脂等 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3908901000 | 初級形狀的芳香族聚酰胺及其共聚物 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3908902000 | 初級形狀的半芳香族聚酰胺及其共聚物 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3908909000 | 初級形狀的其他聚酰胺 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3909100000 | 初級形狀的尿素樹脂及硫尿樹脂 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3909200000 | 初級形狀的蜜胺樹脂 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3909310000 | 聚(亞甲基苯基異氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI) | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
