HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3907999990 | 初級形狀的其他聚酯 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907500000 | 初級形狀的醇酸樹脂 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907611000 | 聚對苯二甲酸乙二酯切片,粘數在78毫升/克或以上 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907619000 | 其他初級形狀聚對苯二甲酸乙二酯,粘數在78毫升/克或以上 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907691000 | 其他聚對苯二甲酸乙二酯切片,粘數在78毫升/克以下 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907699000 | 其他初級形狀聚對苯二甲酸乙二酯,粘數在78毫升/克以下 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907101010 | 聚甲醛(均聚聚甲醛及改性聚甲醛除外) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907101090 | 其他聚甲醛 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907109010 | 共聚聚甲醛(改性聚甲醛除外) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907109090 | 其他聚縮醛 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
