HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3809920000 | 造紙工業(yè)用其他未列名產(chǎn)品和制劑 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3808929010 | 非零售包裝的醫(yī)用殺菌劑 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 3808929021 | 經(jīng)農(nóng)藥殺菌劑浸漬的紙質(zhì)水果套袋 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 3808929029 | 非零售包裝的其他農(nóng)用殺菌劑成藥 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 3808929090 | 非零售包裝的非農(nóng)用殺菌劑成藥 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 3808931990 | 其他非零售包裝的除草劑成藥 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 3808520000 | DDT(ISO)[滴滴涕(INN)], 每包凈重不超過300克 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 3808599090 | 其他非零售包裝含多種第38章子目注釋一所列物質(zhì)的貨品 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 3808610000 | 含第38章子目注釋二所列物質(zhì)的貨品,每包凈重不超過300克 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 3808620000 | 含第38章子目注釋二所列物質(zhì)的貨品,每包凈重超過300克,但不超過7.5千克 | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
