HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3808690000 | 其他含第38章子目注釋二所列物質的貨品 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 3808911100 | 蚊香 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 3806201000 | 松香鹽及樹脂酸鹽 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3806209000 | 松香或樹脂酸衍生物的鹽 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3806300000 | 酯膠 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3806900000 | 其他松香及樹脂酸衍生物 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3807000000 | 木焦油木雜酚油粗木精植物瀝青等 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3804000090 | 經濃縮、脫糖或經過化學處理的木漿殘余堿液,包括木素磺酸鹽 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3805100000 | 松節油 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3805901000 | 以α萜品醇為基本成分的松油 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
正文完
