HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1605520090 | 其他制作或保藏的扇貝,包括海扇 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605530000 | 制作或保藏的貽貝 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605540000 | 制作或保藏的墨魚及魷魚 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605409000 | 制作或保藏的其他甲殼動物 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605510000 | 制作或保藏的牡蠣(蠔) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605520010 | 制作或保藏的大珠母貝 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605300000 | 制作或保藏的龍蝦 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605401100 | 制作或保藏的淡水小龍蝦仁 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605401900 | 制作或保藏的帶殼淡水小龍蝦 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605210000 | 制作或保藏的非密封包裝小蝦及對蝦 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
