HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7204490040 | 廢汽車壓件、以回收鋼鐵為主的廢五金電器 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 7222300001 | 自由鍛成矩形(正方形除外)截面的不銹鋼條、桿 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 7222300090 | 其他不銹鋼條、桿 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 7226919900 | 其他 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 7505220010 | 外科植入用鎳鈦合金絲(鎳含量54.5%-57.0%,鈦含量42.75%-45.25%) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 7001001090 | 其他無色光學玻璃塊料 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 7001001010 | 無色光學玻璃塊料[符合指標1(三個參數均滿足):均勻性不高于5ppm,氣泡度不高于0.03平方毫米,應力雙折射不高于5納米/厘米的;或符合指標2:羥基含量低于300ppm的] | 千克 | 9% | 詳情 |
| 7002320000 | 其他未加工的玻璃管 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 7202210000 | 按重量計含硅量在55%以上的硅鐵 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 7202290000 | 其他硅鐵,含硅量不超過55% | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
正文完
