HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0307299000 | 其他干、鹽腌或鹽漬的扇貝科的軟體動物 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 8525892300 | 非特種用途其他可換鏡頭數字照相機 | 臺/千克 | 13% | 詳情 |
| 0307219900 | 其他活、鮮、冷的扇貝科的軟體動物 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 8517142000 | 對講機 | 臺/千克 | 13% | 詳情 |
| 8517149000 | 其他用于蜂窩網絡或其他無線網絡的電話機 | 臺/千克 | 13% | 詳情 |
| 8525821090 | 其他本章子目注釋二所列抗輻射或耐輻射電視攝像機 | 臺/千克 | 13% | 詳情 |
| 8525822000 | 本章子目注釋二所列抗輻射或耐輻射數字照相機 | 臺/千克 | 13% | 詳情 |
| 8525823000 | 本章子目注釋二所列抗輻射或耐輻射視頻攝錄一體機 | 臺/千克 | 13% | 詳情 |
| 8903330090 | 長度大于等于90米的其他汽艇 | 艘/千克 | 13% | 詳情 |
| 8485802000 | 用木材、軟木的增材制造設備 | 臺/千克 | 13% | 詳情 |
正文完
