HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3907300001 | 初級形狀溴質(zhì)量≥18%或進(jìn)口CIF價(jià)>3800美元/噸的環(huán)氧樹脂 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3907300090 | 初級形狀的環(huán)氧樹脂 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3905290000 | 其他初級形狀的乙酸乙烯酯共聚物 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3905300000 | 初級形狀的聚乙烯醇 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3905990000 | 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3906100000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3906901000 | 聚丙烯酰胺 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3904500090 | 其他偏二氯乙烯聚合物 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3904610000 | 初級形狀的聚四氟乙烯 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3904900000 | 初級形狀的其他鹵化烯烴聚合物 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
