HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3903309000 | 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3903900000 | 初級形狀的其他苯乙烯聚合物 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3904101000 | 聚氯乙烯糊樹脂 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3902301000 | 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡膠) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3902309000 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3902900090 | 其他初級形狀的烯烴聚合物 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3903110000 | 初級形狀的可發性聚苯乙烯 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3903191000 | 改性的初級形狀的非可發性的聚苯乙烯 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3903199000 | 其他初級形狀的聚苯乙烯 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3901901000 | 其他乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡膠) | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
