HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3406000090 | 其他各種蠟燭及類似品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3407001000 | 牙科用蠟及造型膏 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3404900010 | 短鏈氯化石蠟(具有人造蠟特性) | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3404900090 | 其他人造蠟及調制蠟 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3405100000 | 鞋靴或皮革用的上光劑及類似制品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3405200000 | 保養木制品的上光劑及類似制品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3405300000 | 車身用的上光劑及類似制品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3403110000 | 含有石油類的處理紡織等材料制劑 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3403190000 | 其他含有石油或礦物提取油類制劑 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3403910000 | 其他處理紡織等材料的制劑 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
