HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3403990000 | 其他潤滑劑(含油<70%) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3404200000 | 聚乙二醇蠟 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3307300000 | 香浴鹽及其他泡澡用制劑 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3307410000 | 神香及其他通過燃燒散發香氣制品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3307490000 | 其他室內除臭制品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3307900000 | 其他編號未列名的芳香料制品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3401191000 | 洗衣皂 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3306200000 | 清潔牙縫用的紗線(牙線) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3306901000 | 漱口劑 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3306909000 | 其他口腔及牙齒清潔劑 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
