HS采用六位數(shù)編碼,把全部國(guó)際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國(guó)家根據(jù)本國(guó)的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國(guó)目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3307100000 | 剃須用制劑 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3307200000 | 人體除臭劑及止汗劑 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1604201110 | 瀕危鯊魚魚翅罐頭 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3305900000 | 其他護(hù)發(fā)品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3306101010 | 含瀕危物種成分牙膏 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 3306101090 | 其他牙膏 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 3306109000 | 其他潔齒品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1604192000 | 制作或保藏的羅非魚 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1604193100 | 制作或保藏的斑點(diǎn)叉尾鮰魚 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1604193900 | 制作或保藏的其他叉尾鮰魚 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
