HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0106119000 | 其他靈長目哺乳動物 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105999100 | 超過185克的非改良種用鴨 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105999200 | 超過185克的非改良種用鵝 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105999300 | 超過185克的非改良種用珍珠雞 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105941000 | 重量大于185克的改良種用雞 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105949000 | 超過185克其他雞 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105991000 | 重量大于185克的改良種用其他家禽 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105149000 | 不超過185克的其他鵝 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105151000 | 重量不超過185克的改良種用珍珠雞 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105159000 | 不超過185克的其他珍珠雞 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
正文完
