HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0105141000 | 重量不超過185克的改良種用鵝 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105121000 | 重量不超過185克的改良種用火雞 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105129000 | 不超過185克的其他火雞 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105131000 | 重量不超過185克的改良種用鴨 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105139000 | 不超過185克的其他鴨 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105111000 | 重量不超過185克的改良種用雞 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0105119000 | 不超過185克的其他雞 | 千克/只 | 9% | 詳情 |
| 0104109000 | 其他綿羊 | 千克/頭 | 9% | 詳情 |
| 0104201000 | 改良種用山羊 | 千克/頭 | 9% | 詳情 |
| 0104209000 | 非改良種用山羊 | 千克/頭 | 9% | 詳情 |
正文完
