HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0101301090 | 改良種用驢(瀕危野驢除外) | 千克/頭 | 9% | 詳情 |
| 0101309010 | 非改良種用瀕危野驢 | 千克/頭 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 0101309090 | 非改良種用其他驢 | 千克/頭 | 9% | 詳情 |
| 0101290010 | 非改良種用瀕危野馬 | 千克/頭 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 0101290090 | 非改良種用其他馬 | 千克/頭 | 9% | 詳情 |
| 0101301010 | 改良種用的瀕危野驢 | 千克/頭 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 1702200000 | 槭糖及槭糖漿 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 0101210010 | 改良種用瀕危野馬 | 千克/頭 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 0101210090 | 改良種用馬(瀕危野馬除外) | 千克/頭 | 9% | 詳情 |
| 1701999090 | 其他精制糖 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
