HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1702110000 | 按重量計干燥無水乳糖含量在99%及以上的乳糖 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1702190000 | 其他乳糖及乳糖漿 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1701992090 | 綿白糖 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1701999001 | 其他精制糖 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1701991010 | 砂糖 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1701991090 | 砂糖 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1701992001 | 綿白糖 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1701140090 | 未加香料或著色劑其他甘蔗原糖 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1701910001 | 加有香料或著色劑的糖 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1701910090 | 加有香料或著色劑的糖 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
