HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5402499000 | 其他合成纖維長絲單紗 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 5403331000 | 非零售二醋酸纖維單紗 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 5404110000 | 細度≥67分特的合成纖維彈性單絲 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 5404190000 | 細度≥67分特的其他合成纖維單絲 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 5209420000 | 色織全棉粗斜紋布(勞動布) | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5209490000 | 色織的其他全棉機織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5209510000 | 印花全棉平紋機織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5209590000 | 印花的其他全棉機織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5210199000 | 其他未漂白與化纖混紡輕質棉布 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5211120000 | 未漂白化纖混紡斜紋棉布 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
正文完
