HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個四位數(shù)的稅目,5113個六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5208520000 | 印花的全棉平紋機(jī)織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5208599000 | 印花其他全棉機(jī)織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5209310000 | 染色的全棉平紋機(jī)織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5209390000 | 染色的其他全棉機(jī)織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5209410000 | 色織的全棉平紋機(jī)織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5208390000 | 染色其他全棉機(jī)織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5208410000 | 色織的全棉平紋機(jī)織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5208420000 | 色織的全棉平紋機(jī)織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5208490000 | 色織的其他全棉機(jī)織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
| 5208510000 | 印花全棉平紋機(jī)織物 | 米/千克 | 13% | 詳情 |
正文完
