HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0207250000 | 凍的整只火雞 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207260000 | 鮮或冷的火雞塊及雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207142901 | 凍的雞翅(翼)尖 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207142902 | 凍的雞膝軟骨 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207142990 | 其他凍的食用雞雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207142103 | 凍的雞翅(翼)中 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207142104 | 凍的雞兩節翅(翼) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207142200 | 凍的雞爪 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207142101 | 凍的雞整翅(翼) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207142102 | 凍的雞翅(翼)根 | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
