HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0207132990 | 其他鮮或冷的雞雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207141100 | 凍的帶骨雞塊 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207141900 | 凍的不帶骨雞塊 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207132104 | 鮮或冷的雞兩節翅(翼) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207132901 | 鮮或冷的雞翅(翼)尖 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207132902 | 鮮或冷的雞膝軟骨 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207132102 | 鮮或冷的雞翅(翼)根 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207132103 | 鮮或冷的雞翅(翼)中 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207131100 | 鮮或冷的帶骨的雞塊 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207131900 | 其他鮮或冷的雞塊 | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
