HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數(shù)的稅目,5113個六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0207132101 | 鮮或冷的雞整翅(翼) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0206900010 | 凍藏的羊雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0206900090 | 凍藏的馬、驢、騾雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207120000 | 凍的整只雞 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0206490000 | 其他凍豬雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0206800010 | 鮮或冷的羊雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0206800090 | 鮮或冷的馬、驢、騾雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207110000 | 鮮或冷藏的整只雞 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0206300000 | 鮮或冷藏的豬雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0206410000 | 凍豬肝 | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
